| Through Nov. 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | |
| Phil Kessel, Tor | 21 | 16 | 13 | 29 |
| Claude Giroux, Phi | 19 | 11 | 15 | 26 |
| Joffrey Lupul, Tor | 21 | 10 | 15 | 25 |
| Thomas Vanek, Buf | 20 | 11 | 13 | 24 |
| Daniel Sedin, Van | 20 | 6 | 18 | 24 |
| Marian Hossa, Chi | 20 | 9 | 14 | 23 |
| Anze Kopitar, LA | 20 | 9 | 14 | 23 |
| Jason Pominville, Buf | 20 | 8 | 15 | 23 |
| Kris Versteeg, Fla | 19 | 9 | 13 | 22 |
| Henrik Sedin, Van | 20 | 7 | 15 | 22 |
| Patrick Kane, Chi | 21 | 7 | 15 | 22 |
| Tyler Seguin, Bos | 18 | 11 | 10 | 21 |
| 7 tied with 20 pts. |

Комментариев нет:
Отправить комментарий